måndag 1 oktober 2018

iPhones


  • iPhone - 4-16GB minne, 802.11b/g, BT 2.0, 412MHz Samsung ARM 11, 128MB RAM, 480x320
  • iPhone 3G - 8-16GB minne, 802.11b/g, BT 2.0 ,412MHz ARM 11, 128MB RAM, 480x320
  • iPhone 3GS - 8-32GB minne, 802.11b/g, BT 2.1, 600MHz Cortex-A8, 256MB RAM, 480x320
  • iPhone 4 - 8-32GB minne, 802.11b/g/n, BT 2.1, 1GHz Apple A4, 512MB RAM, 960x640
  • iPhone 4S - 8-64GB minne, 802.11b/g/n, BT 4.0, 1GHz Apple A5, 512MB RAM, 960x640
  • iPhone 5 - 16-64GB minne, 802.11a/b/g/n, BT 4.0, 1.3GHz Apple A6, 1GB RAM, 1136x640
  • iPhone 5S - 16-64GB minne, 802.11a/b/g/n, BT 4.0, 1.3GHz Apple A7, 1GB RAM, 1136x640
  • iPhone 6 - 16-128GB minne, 802.11a/b/g/n/ac, BT 4.0, 1.4GHz Apple A8, 1GB RAM, 1334x750
  • iPhone 6S - 16-128GB minne, 802.11a/b/g/n/ac, BT 4.2, 1.84Ghz Apple A9, 2GB RAM, 1334x750
  • iPhone SE - 16-128GB minne, 802.11a/b/g/n/ac, BT 4.2, 1.84GHz Apple A9, 2GB RAM, 1136x640
  • iPhone 7 - 32-256GB minne, 802.11a/b/g/n/ac, BT 4.2, 2.34GHz Apple A10, 2GB RAM, 1334x750
  • iPhone 8 - 64-256GB minne, 802.11a/b/g/n/ac, BT 5.0, 2.39GHz Apple A11, 2GB RAM, 1334x750
  • iPhone X - 64-256GB minne, 802.11a/b/g/n/ac, BT 5.0, 2.39GHz Apple A11, 3GB RAM. 2436x1125
  • iPhone XS - 64-512GB minne, 802.11a/b/g/n/ac, BT 5.0, Apple A12, 4GB RAM, 2436x1125
  • iPhone XR - 64-512GB minne, 802.11a/b/g/n/ac, BT 5.0, APple A12, 3GB RAM, 1792x828